詳情介紹
型號(hào) | 單位 | SJP45-2-300 | SJP50-2-400 | SJP55-2-450 |
適合原料 | PP | PP | PP | |
膜寬(最大折徑) | mm | 250x2 | 350x2 | 400x2 |
膜厚 | mm | 0.015-0.08 | 0.015-0.08 | 0.015-0.08 |
螺桿直徑 | mm | φ45 | φ50 | φ55 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺桿機(jī)筒材質(zhì) | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | |
模頭直徑 | mm | φ120x2 | φ180x2 | φ200x2 |
溫度控制點(diǎn) | zone | 6 | 6 | 7 |
機(jī)筒溫度控制點(diǎn) | °C | 4 | 4 | 5 |
模頭溫度控制點(diǎn) | °C | 2 | 2 | 2 |
電熱容量 | KW | 10 | 12 | 13 |
機(jī)筒冷卻卻風(fēng)扇 | KW | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
主驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 11 | 11 | 15 |
風(fēng)環(huán)直徑 | mm | φ180x2 | φ250x2 | φ280x2 |
最大液膜產(chǎn)量 | kg/h | 30 | 40 | 50 |
冷卻風(fēng)機(jī) | KW | 0.37x2 | 0.37x2 | 0.37x2 |
牽引塁筒長(zhǎng)度 | mm | 300 | 400 | 450 |
牽引電機(jī)功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
牽引速度 | m/min | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
卷取曇長(zhǎng)度 | mm | 300 | 400 | 450 |
最大卷取直徑 | mm | 550 | 550 | 550 |
卷取電機(jī)力矩 | kgf.mm | 50 | 50 | 50 |
注:以上配置可根據(jù)客戶(hù)要求詢(xún)整.如因技術(shù)改迸,機(jī)器外型或技術(shù)參數(shù)發(fā)生豆更,恕.不另行通知。 |